[Retour à la table des matières][Première partie][Deuxième partie]
Afin d'administrer la mise en Suvre de la LPRPDE et en raison du mandat élargi aux termes de la Loi, le Commissariat a obtenu des ressources accrues, à la fois humaines et financières.
Le 1er avril 2001, le budget du Commissariat a augmenté, passant de 8,7 millions à 11,1 millions de dollars par rapport à l'exercice antérieur, et celui-ci sera maintenu en vue d'appuyer les activités suivantes au cours du prochain exercice :
Une fois que la LPRPDE sera pleinement en vigueur
le 1er janvier 2004, un cadre financier aux fins de financement sera
présenté au Secrétariat du Conseil du Trésor afin
de justifier des dépenses futures.
| ETP | Dépenses globales |
Pourcentage du total |
||
| Protection de la vie privée | 93 | 9 435 901 $ | 82 % | |
| Services de gestion | 15 | 2 021 867 $ | 18 % | |
| Total | 108 | 11 457 768 $ | 100 % | |
| Nota : ETP signifie « équivalent temps plein » ou le personnel à temps plein en date de mars 2002. | ||||
| Protection de la vie privée |
Services de gestion |
Total | |
| Salaires et traitements | 5 101 779 $ | 1 078 633 $ | 6 180 412 $ |
| Cotisations au régime d'avantages sociaux des employés | 1 172 850 $ | 167 150 $ | 1 340 000 $ |
| Transports et communications | 446 109 $ | 132 985 $ | 579 094 $ |
| Information | 1 566 375 $ | 7 502 $ | 1 573 877 $ |
| Services professionnels | 656 962 $ | 223 749 $ | 880 711 $ |
| Locations | 11 412 $ | 20 923 $ | 32 335 $ |
| Réparations et entretien | 50 453 $ | 19 920 $ | 70 373 $ |
| Approvisionnements et fournitures | 99 053 $ | 40 494 $ | 139 547 $ |
| Achat de machines et d'équipements | 298 673 $ | 330 147 $ | 628 820 $ |
| Autres subventions et paiements | 32 235 $ | 364 $ | 32 599 $ |
| Total | 9 435 901 $ | 2 021 867 $ | 11 457 768 $ |
|
1. Les dépenses totales correspondent aux comptes publics. 2. Les dépenses des Services de gestion étaient réparties équitablement entre le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Commissariat à l'information du Canada, qui partagent ces dépenses. 3. À compter du 1er avril 2002, les Services de gestion font partie du Commissariat leurs services ne sont plus partagés avec le Commissariat à l'information du Canada. |
|||
[Retour à la table des matières][Première partie][Deuxième partie]