Recherche
ARCHIVÉ - Programme des contributions : Projets de recherche dans le domaine de la protection de la vie privée et initiatives connexes d'application des connaissances financés par le CPVP
Programme des contributions
Rapport des dépenses du projet – Annexe C
(format PDF)
(format RTF)
| Titre du projet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durée du projet | Début : | Fin : | ||
| Période couverte par ce rapport | Du : | Au : | ||
| Dépenses autorisées | Financement total pour le projet selon l'accord de contribution | Dépenses effectuées à ce jour |
|---|---|---|
| Salaires et avantages sociaux | ||
| Frais de déplacement | ||
| Télécommunications | ||
| Services contractuels | ||
| Matériels et fournitures | ||
| Location (y compris le matériel et les salles de réunion) | ||
| Autres (préciser) | ||
| Total des dépenses autorisées |
| Avances de financement(le cas échéant) | Avances déjà reçues | Avances déduites pour la période en cours | Avances non réglées | |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses autorisées | A Financement total provenant du CPVP (selon l'annexe B) |
B Dépenses déjà déduites |
C Dépenses déduites pour la période en cours |
D Total des dépenses déduites à ce jour (B+C) |
| Salaires et avantages sociaux | ||||
| Frais de déplacement | ||||
| Télécommunications | ||||
| Services contractuels | ||||
| Matériels et fournitures | ||||
| Location (y compris le matériel et les salles de réunion) | ||||
| Autres (préciser) | ||||
| Total des dépenses autorisées | ||||
Attestation du Bénéficiaire concernant les dépenses autorisées
Date