Archivée - Recherche concernant les fuites sur Internet menée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada – Résultats des tests*
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Septembre 2012
Lien connexe : Infographie : Comment se produisent les fuites sur Internet?
| Site et secteur industriel | Bénéficiaires tiers | Données personnelles reçues par chaque tiers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse électronique | Nom | Nom d'utilisateur | Code postal | Lieu | Autre | ||
| Organisation 1 Détaillant |
Marketing en ligne et analyse Web | X | X | ||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | ||||||
| Organisation 2 Site de petites annonces |
Marché de la publicité en ligne | X | |||||
| Analyse Web | X | ||||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu | X | ||||||
| Publicité et entreprise soumissionnaire | X | ||||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | ||||||
| Organisation 3 Médias |
Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | X | X | |||
| Marketing en ligne et analyse Web | X | X | X | ||||
| Fournisseur de contenu (nouvelles) | X | X | X | ||||
| Organisation 4 Site d’achats |
Équilibre de la charge/diffusion du contenu | X | X | ||||
| Suivi et gestion du rendement du site Web | X | Ville | |||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | X | Ville | ||||
| Analyse Web | X | X | Ville | ||||
| Publicité en ligne | X | ||||||
| Analyse Web | X | X | Ville | ||||
| Service local de recherche et de publicité | X | ||||||
| Marketing numérique | X | Ville | |||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu | X | ||||||
| Réseau social | X | ||||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu | X | ||||||
| Organisation 5 Site de publicité et de recherche |
Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | Ville | Chaîne de recherche** | |||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu | X | Ville | Chaîne de recherche | ||||
| Analyse Web | X | Ville | |||||
| Publicité numérique (automobile) | X | Ville | |||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu | X | Ville | Chaîne de recherche | ||||
| Suivi et gestion du rendement du site Web | X | Ville | |||||
| Sondages en ligne | X | ||||||
| Vidéo en ligne et rapports sur les statistiques relatives aux vidéos | X | ||||||
| Service de raccourcissement des adresses URL | X | ||||||
| Marketing numérique | X | ||||||
| Réseau social | Ville | Chaîne de recherche | |||||
| Fournisseur de données relatives au marketing en ligne | Ville | Chaîne de recherche | |||||
| Organisation 6 Médias |
Analyse et marketing | X | Nom complet | X | Ville | ||
| Analyse et marketing; services de gestion communautaire en ligne | X | Nom complet | X | Ville | |||
| Marketing en ligne et analyse Web | X | Nom complet | X | Ville | |||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | Nom complet | X | Ville | |||
| Site et secteur industriel | Bénéficiaires tiers | Données personnelles reçues par chaque tiers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse électronique | Nom | Nom d'utilisateur | Code postal | Lieu | Autre | ||
| Organisation 7 Détail |
Équilibre de la charge/diffusion du contenu; entreprise de marketing | X | |||||
| Fournisseur de prospectus électroniques | X | ||||||
| Organisation 8 Détail |
Marketing en ligne et entreprise d’analyse Web | Prénom | |||||
| Fournisseur de prospectus électroniques | X | ||||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | ||||||
| Organisation 9 Détaillant |
Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | Prénom | X | |||
| Marketing en ligne et analyse Web | Prénom | ||||||
| Marketing social en ligne | Prénom | ||||||
| Fournisseur de prospectus électroniques | X | ||||||
| Organisation 10 Détaillant |
Fournisseur de prospectus électroniques | X | |||||
| Soutien technique (pour permettre la discussion interactive) | X | ||||||
| Analyse Web; service de cartes sur le Web | X | ||||||
| Fournisseur de prospectus électroniques | X | ||||||
| Équilibre de la charge/diffusion du contenu | X | ||||||
| Organisation 11 Médias |
Équilibre de la charge/diffusion du contenu; marketing | X | Nom complet | X | Ville | ||
* Ce tableau comprend les résultats des tests effectués durant les mois de juillet et d’août 2012.
** La chaîne de recherche fait référence aux termes de recherche que l’utilisateur a saisis avant l’affichage d’une page donnée.
- Date de modification :