Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
| Nom du vendeur : | Mobility & Wireless Solutions |
|---|---|
| Numéro de référence : | CO-20130009 |
| Date du contrat : | 2013-03-26 |
| Devis descriptif : | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 2013-04-01 au 2014-03-31 |
| Valeur du contrat : | 11 149,71 $ |
| Valeur du contrat original : | 11 149,71 $ |
| Commentaires : | Entretien annuel et aide technique |
- Date de modification :