Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
| Nom du vendeur : | Hex-Rays SA |
|---|---|
| Numéro de référence : | CO-20140102 |
| Date du contrat : | 2014-06-27 |
| Devis descriptif : | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données |
| Durée du contrat : | 2014-06-27 au 2015-06-26 |
| Valeur du contrat : | 11 858,25 $ |
| Valeur du contrat original : | 11 858,25 $ |
| Commentaires : | 0528 - Licences/maintenance des logiciels d'application Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
- Date de modification :