Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
| Nom du vendeur : | Transition Resources Group Inc |
|---|---|
| Numéro de référence : | CO-20160178 |
| Date du contrat : | 2017-02-09 |
| Devis descriptif : | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 2017-02-09 au 2017-04-30 |
| Valeur du contrat : | 11 300,00 $ |
| Valeur du contrat original : | 11 300,00 $ |
| Commentaires : | 0433 - Formations/cours - pendant les heures de travail Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. |
- Date de modification :