Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
| Nom du vendeur : | CBCI Telecom |
|---|---|
| Numéro de référence : | CO-20160187 |
| Date du contrat : | 2017-03-28 |
| Devis descriptif : | 0232 - Services de communications images/vidéos |
| Durée du contrat : | 2017-03-29 au 2018-03-28 |
| Valeur du contrat : | 21 391,10 $ |
| Valeur du contrat original : | 21 391,10 $ |
| Commentaires : | 0223 - Services de communications images/vidéos Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. |
- Date de modification :