Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
| Nom du vendeur : | Gartner Group Canada Inc |
|---|---|
| Numéro de référence : | CO-20170006 |
| Date du contrat : | 2017-03-25 |
| Devis descriptif : | 0361 - Abonnements et publications électroniques |
| Durée du contrat : | 2017-03-25 au 2018-03-31 |
| Valeur du contrat : | 73 928,92 $ |
| Valeur du contrat original : | 73 928,92 $ |
| Commentaires : | 0326 - Abonnements aux services électroniques Web et publications électroniques Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Services publics et Approvisionnement Canada / Services partagés Canada. Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. |
- Date de modification :