Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
| Nom du vendeur : | Carbon Black (Bit9 Inc.) |
|---|---|
| Numéro de référence : | CO-20170026 |
| Date du contrat : | 2017-03-30 |
| Devis descriptif : | 0583 - Licenses/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données |
| Durée du contrat : | 2017-03-30 au 2018-03-31 |
| Valeur du contrat : | 22 314,40 $ |
| Valeur du contrat original : | 22 314,40 $ |
| Commentaires : | 0521 - Renouvellement de licence annuelle des logiciels d'applications et logiciels d'élaboration d'applications Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
- Date de modification :