Rapports des frais de voyage et d'accueil
Raymond D'Aoust
Commissaire adjoint à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage - 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-09 au 02-11 | Allocution prononcée à Saint-Boniface, à Saint-Pierre-Jolys et à Notre-Dame-de-Lourdes, Manitoba | 822.95 $ |
| 05-11 au 05-14 | Réunion annuelle des commissaires fédéral, provinciaux et territoriaux à l'information et à la protection de la vie privée | 1,931.71 $ |
| 06-17 au 06-18 | Colloque à l'Université McGill | 405.44 $ |
| 10-04 au 10-05 | Allocution prononcée à la 24e conférence annuelle de l'Association canadienne des compagnies d'assurance mutuelles | 787.57 $ |
| 12-02 au 12-03 | Réunion du Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques | 675.08 $ |
| Note de bas de page * Total : | 4 622.75 $ | |
Frais d'accueil - 2004
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-06 | Rafraîchissements pour la réunion avec les représentants du CCG | 31.57 $ |
| 01-20 | Rafraîchissements pour la réunion avec les représentants de l'Association canadienne de compagnies d'assurances de personnes - LPRPDE | 97.80 $ |
| 02-18 | Rafraîchissements pour la réunion avec les représentants de la délégation sud-africaine | 47.83 $ |
| 04-05 | Dîner - Réunion pour discuter de questions relatives à la protection de la vie privée | 37.80 $ |
| 04-28 | Traiteur pour un séminaire à l'heure du dîner avec un conférencier invité | 249.63 $ |
| 10-13 | Déjeuner et réunion pour le lancement de la campagne United Way | 124.66 $ |
| Note de bas de page ** Total : | 589.29 $ | |
Prière de noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :