Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Frais d'accueil
| Pour : | Frais d'accueil de l'organisation |
|---|---|
| Description de l'événement : | Rafraîchissements et petit‑déjeuner servis pour le lancement de la CCMTGC, le concours de cuisine international et l’événement de clôture |
| Date(s) : | 2011-09-14 |
| Présence(s) : | 100 (100 employés du gouvernement du Canada) |
| Location : | Ottawa (Place de Ville), nourriture achetée chez divers fournisseurs, Ottawa (Ontario) |
| TOTAL : | 754,00 $ |
- Date de modification :