Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
| But : | Participé à la rencontre avec les intervenants au sujet des priorités stratégiques du CPVP à Toronto |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-01-19 au 2015-01-20 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
| Tarifs aériens : | 264,71 $ |
| Autre transport : | 116,46 $ |
| Hébergement : | 181,27 $ |
| Repas et effets connexes : | 133,72 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| TOTAL : | 696,16 $ |
- Date de modification :