Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
| But : | Participation à la réunion de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | |
|---|---|---|
| Date(s) : | 2016-06-18 au 2016-06-25 | |
| Destination(s) : | Cancun (MX) | |
| Tarifs aériens : | 552,43 $ | |
| Autre transport : | 158,03 $ | |
| Hébergement : | 1 426,83 $ | |
| Repas et effets connexes : | 219,88 $ | |
| Autre : | 90,00 $ | |
| TOTAL : | 2 447,17 $ |
- Date de modification :