Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
| But : | Allocutions prononcées à la 38e Conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée et participation aux travaux du Comité exécutif de la conférence | |
|---|---|---|
| Date(s) : | 2016-10-13 au 2016-10-21 | |
| Destination(s) : | Marrakesh (Maroc) | |
| Tarifs aériens : | 11 801,41 $ | |
| Autre transport : | 26,62 $ | |
| Hébergement : | 1 460,46 $ | |
| Repas et effets connexes : | 899,30 $ | |
| Autre : | 0,00 $ | |
| TOTAL : | 14 187,79 $ |
- Date de modification :