Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2006-2007 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario | Ottawa, Ontario | 2006-07-19 | 45 000 $ |
| Centre de bioéthique, Institut de recherches cliniques de Montréal | Montréal, Québec | 2006-07-19 | 24 200 $ |
| Université Memorial de Terre-Neuve | St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador | 2006-07-19 | 44 850 $ |
| Université Ryerson | Toronto, Ontario | 2006-07-19 | 10 350 $ |
| Automobile Consumer Coalition | Toronto, Ontario | 2006-07-19 | 30 900 $ |
| Canadian Association of Professional Access and Privacy Administrators (CAPAPA); et l'Association canadienne d’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (ACAP) | Halifax, Nouvelle-Écosse et Ottawa, Ontario | 2006-08-16 | 50 000 $ |
| Université d’Ottawa | Ottawa, Ontario | 2006-08-16 | 11 960 $ |
| Université d’Ottawa / Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) | Ottawa, Ontario | 2006-08-16 | 50 000 $ |
| Université Western de l’Ontario | London, Ontario | 2006-08-31 | 49 059 $ |
- Date de modification :