Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
Divulgation proactive des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2007-2008 - 1e trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | Paris (France) | 2007-05-16 | 40 000 $ |
| Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC), Université d’Ottawa | Ottawa (Ontario) | 2007-05-21 | 50 000 $ |
| Centre for Innovation, Law and Policy (CILP), Université de Toronto | Toronto (Ontario) | 2007-05-21 | 50 000 $ |
| Section du droit, Faculté de commerce, Université Ryerson | Toronto (Ontario) | 2007-05-21 | 47 725 $ |
| Option consommateurs | Montréal (Québec) | 2007-05-21 | 45 300 $ |
| Institut de la technologie, Université de Toronto | Oshawa (Ontario) | 2007-05-21 | 42 550 $ |
| Département des sciences informatiques, Université Memorial de Terre-Neuve | St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) | 2007-05-21 | 22 425 $ |
- Date de modification :