Rapports des frais de voyage et d'accueil
Frais d’accueil de l’organisation
Frais d'accueil - 2009
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 05-22 | Rafraîchissements pour une rencontre matinale | 12,37 $ |
| 09-15 | Dîner de travail avec les membres du Comité de la haute gestion | 1 811,25 $ |
| 09-16 | Événement sur les langues officielles | 3 298,89 $ |
| 09-29 | Rencontre de travail de la commissaire et des commissaires adjointes | 461,76 $ |
| 12-17 | Déjeuner d'affaires avec la commissaire et les commissaires adjoints | 66,69 $ |
| Note de bas de page * Total : | 5 650,96 $ | |
Prière de noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :