Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2010-2011 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Centre pour la défense de l’intérêt public | Ottawa (Ontario) | 2010-07-29 | 50 000 $ |
| Université Ryerson | Toronto (Ontario) | 2010-08-13 | 16 000 $ |
| Université Ryerson | Toronto (Ontario) | 2010-08-13 | 34 787 $ |
| Université Ryerson | Toronto (Ontario) | 2010-08-13 | 11 615 $ |
| Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) | Ottawa (Ontario) | 2010-08-16 | 40 500 $ |
| Université McGill | Montréal (Québec) | 2010-08-16 | 50 000 $ |
| Option Consommateurs | Montréal (Québec) | 2009-08-30 | 27 550 $ |
| Université Queen’s | Kingston (Ontario) | 2010-09-20 | 50 000 $ |
| Université York | Toronto (Ontario) | 2010-09-20 | 49 330 $ |
- Date de modification :