Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2010-2011 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Université de Victoria | Victoria (Colombie-Britannique) | 2010-10-01 | 46 250 $ |
| Université de Victoria | Victoria (Colombie-Britannique) | 2010-10-01 | 46 250 $ |
| Media Awareness Network | Ottawa (Ontario) | 2010-10-22 | 21 598,89 $ |
| Université de Toronto | Toronto (Ontario) | 2010-11-10 | 48 000 $ |
| Université de Toronto | Toronto (Ontario) | 2010-11-10 | 50 000 $ |
| Union consommateurs | Montréal (Québec) | 2010-11-29 | 5 000 $ |
- Date de modification :